西市场小区租金榜单
西市场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 发祥1号公馆 | 2388元/月 | 0.04% ↑ |
2. 德裕家园二区 | 2200元/月 | 0.32% ↑ |
3. 经四路370号院 | 2051元/月 | 0% ↑ |
4. 路港时光里 | 1923元/月 | 0.03% ↑ |
5. 发祥巷小区 | 1920元/月 | 0.03% ↓ |
西市场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 匡山办事处宿舍 | 499元/月 | 0% ↑ |
2. 经一路194号院 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 舜亿园 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 宝善一里 | 600元/月 | 0% ↑ |
5. 床单厂宿舍 | 600元/月 | 0% ↑ |
西市场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 德裕家园二区 | 2200元/月 | 0.32% ↑ |
2. 经三路189号小区 | 1400元/月 | 0.26% ↑ |
3. 经二纬六单位宿舍 | 1600元/月 | 0.17% ↑ |
4. 大生里 | 1600元/月 | 0.16% ↑ |
5. 保利中心华府 | 1547元/月 | 0.11% ↑ |
西市场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 第一楼 | 1052元/月 | 0.19% ↓ |
2. 小纬六路9号院 | 1202元/月 | 0.17% ↓ |
3. 纬八路129号院 | 1140元/月 | 0.12% ↓ |
4. 北大槐树社区51号院 | 1000元/月 | 0.12% ↓ |
5. 机电设备公司宿舍 | 1376元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
槐荫西市场
经二路251号
多层、小高层、高层
2202
暂无数据
2010年
31%
暂无数据